SH090A4ALC毛重 | 61.91 kg |
SH090A4ALC净重 | 58 kg |
EAN | 5702428980883 |
IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
MCC | 22 A |
RLA | 14.3 A |
低侧卷 | 11.7 L |
低侧最大压力(Ps) | 33.3 bar |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 3 L |
分段使用 | 空调 |
制冷剂 | R410A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 5.9 kg |
包装宽度 [mm] | 370 mm |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
包装重量 [Kg] | 60 kg |
包装长度 [mm] | 470 mm |
包装高度 [mm] | 596 mm |
压缩机电源 [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
原厂设置低压 [bar] | 0 bar |
原厂设置高压 [bar] | 0 bar |
吸气管接口高度 [毫米] | 235 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 1 1/8 in |
吸气连接管道尺寸 [in] | 1 1/8 in |
品牌技术 | 涡旋压缩机 |
型号 | SH |
型号 | SH090A4ALC |
堵转电流 | 98 A |
安装扭矩 [Nm] | 15 Nm |
安装标准 | ODF |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 482 mm |
技术 | 涡旋 |
排气容积 [立方厘米] | 88.4 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 451 mm |
排气角阀 | 8560004c |
排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
排气阀 [Nm] | 50 Nm |
接地扭矩 [Nm] | 2 Nm |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大低侧TS | 55 °C |
最大工作电流 [MOC] | 19 A |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称供热量(50Hz) | 19.8 kW |
标称制冷量 60 kBTU/h | 92.49 kBtu/h |
标称制冷量(50Hz) | 19.8 kW |
标称制冷量(60Hz) | 27.1 kW |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 400 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
油 | 160SZ |
油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
泄压阀 | 无 |
测试低压 [bar] [Max] | 33.3 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 48.7 bar |
燃油型号 | POE |
生成代码 | B |
电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 440 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 内置过载保护器 |
电源扭矩 [Nm] | 3 Nm |
电源连接 | 螺钉4.8 mm |
直径 [mm] | 243 mm |
相位 | 3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 1.47 Ohm |
类型名称 | Compressor |
粘度 [cP] | 32 cP |
节能器 | 编号 |
视液镜安装 | 螺纹 |
认证标准 |
CE UL |
说明 | SH090-4 |
连接类型 | 铜焊 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高侧最大压力(Ps) | 48.7 bar |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 0.7 L |